WORKS業務実績
株式会社インフラネットの
業務実績に関してご紹介します。
インフラネットがこれまでに
携わってきた橋梁等構造物の
補修・補強設計の実績を
ご覧ください。
2017年度実績表
業務場所 | 業務内容 | 構造物 | 構造形式 |
---|---|---|---|
熊本県 | 耐震補強設計 | 道路橋 | 3径間単純合成鈑桁橋 |
熊本県 | 耐震補強設計 | 道路橋 | 3径間連続ポステンPCT桁橋 |
山口県 | 調査診断補修・耐震補強設計 | 道路橋 | 2径間連続PC箱桁橋 |
高知県 | 耐震補強設計(落橋防止) | 道路橋 | 2径間単純非合成鈑桁橋他2橋 |
熊本県 | 耐震補強設計 | 道路橋 | 2径間単純ポステンPCT桁橋+3径間連続PC箱桁橋 |
熊本県 | 耐震補強設計 | 道路橋 | 2径間単純ポステンPCT桁橋 |
熊本県 | 耐震補強設計(落橋防止) | 道路橋 | 単純ポステンPCT桁橋 |
大分県 | 耐震補強設計 | 道路橋 | 8径間単純ポステンPCT桁橋 |
熊本県 | 耐震補強設計 | 道路橋 | 単純ポステンPCT桁橋+9径間単純合成鈑桁橋 |
熊本県 | 耐震補強設計 | 道路橋 | 6径間単純プレテンPC床版橋 |
長崎県 | 支承取替設計 | 道路橋 | 単純合成鈑桁橋 |
大分県 | 耐震補強設計 | 道路橋 | 3径間連続鋼箱桁橋他2橋 |
大阪府 | 上部工照査 | 道路橋 | 2径間単純非合成鈑桁橋 |
山形県 | 上部工補強設計 | 道路橋 | 2径間単純RCT桁橋 |
長崎県 | 支承取替設計 | 道路橋 | 単純非合成鈑桁橋 |
山口県 | 補修設計 | 道路橋 | 2径間単純プレテンPCT桁橋+単純RCT桁橋 |
愛媛県 | 補修設計 | 道路トンネル | NATM(1箇所) |
愛媛県 | 補修設計 | 道路トンネル | 矢板工法(2箇所) |
鳥取県 | 補修設計 | 道路橋 | 3径間単純RCT桁橋他2橋 |
鳥取県 | 補修設計 | 道路橋 | 2径間単純RCT桁橋他1橋 |
長崎県 | 支承取替設計 | 道路橋 | 2径間単純プレテンPCT桁橋 |
熊本県 | 耐震補強設計 | 道路橋 | 4径間連続非合成鈑桁橋x2連 |
熊本県 | 耐震補強設計 | 道路橋 | 5径間単純プレテンPCT桁橋 |
大分県 | 補修設計 | 道路橋 | 3径間連結ポステンPCT桁橋x2連+ 単純ポステンPCT桁橋 |
熊本県 | 耐震補強設計 | 道路橋 | 3径間単純鋼箱桁橋 |
愛媛県 | 補修設計 | 道路トンネル | NATM(2箇所) |
山口県 | 耐震補強設計 | 道路橋 | 5径間単純プレテン床版橋他1橋 |
鳥取県 | 補修設計 | 道路橋 | 単純プレテンPC床版橋 |
鳥取県 | 補修設計 | 道路橋 | 単純プレテンPCT桁橋 |
熊本県 | 耐震補強設計 | 道路橋 | 2径間単純PC床版橋+単純プレテンPCT桁 |
長崎県 | 支承取替設計 | 道路橋 | 単純非合成鈑桁橋 |
大分県 | 耐震補強設計 | 道路橋 | 3径間単純プレテンPCT橋+ 単純ポステンPCT桁 |
長崎県 | 上部工拡幅設計 | 歩道橋 | 単純合成鈑桁橋 |
愛媛県 | 補修設計 | 道路トンネル | 矢板工法(2箇所) |
2016年度実績表
業務場所 | 業務内容 | 構造物 | 構造形式 |
---|---|---|---|
山口県 | 調査診断補修補強設計 | 道路橋 | 6径間単純RCT桁橋 |
長崎県 | 上部工架替設計 | 道路橋 | 単純RCT桁橋 |
長野県 | 補修設計 | 道路橋 | 7径間連続鈑桁橋他 |
大分県 | 耐震補強設計 | 道路橋 | 6径間単純ポステンPCT桁橋 |
鳥取県 | 補修設計 | 函渠 | 単純RC床版橋+BOXカルバート(RC) |
大分県 | 耐震補強設計 | ベルコン橋脚 | 張出式RC橋脚 |
山口県 | 上部工照査、塗装塗替用足場設計 | 水管橋 | 単純トラス補剛形式水管橋 単純アーチ補剛形式水管橋他 |
長崎県 | 補修設計 | 道路橋 | 単純中空床板橋 |
長崎県 | 補修設計 | 道路橋 | 単純非合成鈑桁橋 |
福岡県 | 道路施設図面作成業務 | 道路橋 | 標識柱他 |
福岡県 | 耐震補強設計 | 道路橋 | 3径間単純ポステンPCT桁橋 |
鹿児島県 | 応力頻度測定、上部工照査 | 道路橋 | 単純プレテンPCT桁橋 |
熊本県 | 耐震補強設計 | 道路橋 | 2径間プレテンPCT桁橋+単純ポステンPCT桁橋 |
佐賀県 | 調査診断補修設計 | 道路橋 | 2径間単純PCT桁橋 |
兵庫県 | 補修設計 | 道路橋 | 単純プレテン床版橋他6橋 |
福岡県 | 耐震補強設計 | 道路橋 | 2径間単純ポステンT桁橋(2連)+ 3径間連続鋼箱桁橋 |
鹿児島県 | 基礎耐力照査 | 道路橋 | 8径間単純ポステンPCT桁橋 他5橋 |
広島県 | 補修設計 | 道路トンネル | NATM(4箇所 ) |
山口県 | 耐震補強設計 | 道路橋 | 2径間単純合成鈑桁橋 |
山口県 | 補修設計 | 道路橋 | 3径間単純RCT桁橋他2橋 |
福岡県 | 基礎耐力照査 | 道路橋 | 3径間連結プレテンPCT桁橋 |
山口県 | 耐震補強設計 | 水管橋 | 2径間連続トラス補剛形式他1橋 |
福岡県 | 橋梁撤去設計 | 道路橋 | 単純プレテンPCT桁橋 |
熊本県 | 橋桁連結設計 | 道路橋 | 4径間単純非合成鈑桁橋 |
熊本県 | 耐震補強設計 | 道路橋 | 9径間単純PC中空床版橋 |
長崎県 | 調査補修設計、橋梁撤去設計 | 道路橋 | 単純非合成鈑桁橋他1橋 |
2015年度実績表
業務場所 | 業務内容 | 構造物 | 構造形式 |
---|---|---|---|
長崎県 | 橋梁調査補修設計 | 道路橋 | 1径間 鈑桁、1径間 RC床版 |
山口県 | 水管橋耐震補強設計 | 水管橋 | 1径間 パイプビーム式 |
福岡県 | トンネル点検業務 | 道路トンネル | NATM、函渠 |
熊本県 | 陸橋耐震補強設計 | 跨線橋 | 9径間 PCポステン |
愛媛県 | 橋梁耐震修正設計 | 道路橋 | 2径間 PCポステン |
大分県 | 橋梁補修設計 | 道路橋 | 1径間 PCプレテン |
鳥取県 | 橋梁耐震補強設計 | 道路橋 | 2径間活荷重合成H桁 |
愛媛県 | 橋梁補修設計 | 道路橋 | 1径間 RC床版 |
長崎県 | 橋梁撤去設計 | 道路橋 | PCポステンT桁 |
熊本県 | 橋梁耐震補強設計 | 道路橋 | 1径間PCポステン+1径間鈑桁 |
島根県 | 橋梁耐震補強設計 | 道路橋 | 鋼管矢板基礎、場所打杭 |
大分県 | 橋梁補修設計 | 道路橋 | 1径間PCプレテン単純床板 |
千葉県 | 水管橋耐震補強設計 | 水管橋 | 1径間合成鈑桁RC擁壁 |
長崎県 | 橋梁補修設計 | 道路橋 | 鋼単純I桁、RCT桁 |
鹿児島県 | 橋梁長寿命化点検調書作成 | 道路橋 | ボックスカルバート13橋 |
熊本県 | 歩道橋落橋防止設計 | 歩道橋 | 2径間 PCプレテン |
鳥取県 | 鋼製橋脚耐震補強概略設計 | 水路橋 | 3径間H形鋼×4橋、2径間H形鋼×2橋、 1径間H形鋼×1橋 |
島根県 | 橋梁耐震補強設計 | 道路橋 | PC単純T桁 |
山口県 | 橋梁補修設計 | 道路橋 | 1径間RCT桁、2径間RCT桁1径間 PCプレテン床版 |
岐阜県 | 橋梁補修・B活補強設計 | 道路橋 | 3径間連続鈑桁橋 |
長野県 | 橋梁補修設計 | 道路橋 | 鋼桁橋 |
鳥取県 | 橋梁調査・補修設計 | 道路橋 | 1径間鈑桁(鋼床版)、2径間合成鈑桁 2径間、RC床版 |
長崎県 | 橋梁撤去保存検討委託 | 道路橋 | RCラーメン橋+石橋 |
大分県 | 函渠補強設計 | 函渠 | ボックスカルバート (現場打ち) |
長崎県 | 橋梁耐震補強設計 | 道路橋 | 鋼単純I桁、RCT桁 |
大分県 | 水路橋補強設計 | 水路橋 | RC単純床板橋 |
山口県 | 橋梁調査補修設計 | 道路橋 | 1径間RC床版 |
長崎県 | ダム橋梁保存検討業務 | 人道橋 | コンクリートアーチ橋 |
福岡県 | 歩道橋補修設計 | 歩道橋 | 鋼単純鈑桁 |
鳥取県 | 砂防ダム調査補修設計 | 砂防ダム | 不透過型 |
大分県 | 橋梁耐震補強設計 | 道路橋 | 2径間単純PCポステン+2径間連続PCポステン |